TECHNICAL DETAILS
| engine | 1064 ccm 2 Ventiler |
| valve train | Stössel |
| bore / idle stroke | 92x80 |
| capacity | 1064 |
| compression | 11 |
| power | 95 |
| torque | 108 |
| fuel management | Vergaser Dellorto phm 40 |
| clutch | 2 Scheiben 10 Feder |
| gearbox | 5 Gang |
| gear | Kardan |
| frame | Loop Guzzi Frame |
| front suspension | Marzocchi oder Serie luftunterstütz und progressive Federn |
| rear suspension | Icon, Wilbers oder Öhlins |
| front brakes | Brembo/Behringer |
| rear brakes | Brembo/Behringer |
| wheels front / rear | 2,5x18 und 3,5x17 |
| tires front / rear | 110/80/18 und 150/70/17 |
| lenght / width / height | 2300x1100x1100 |
| height of seat | 780 |
| weight empty | 190 |
| tank capacity | 18 |
| Radical Guzzi custom parts | Rahmenumbau. Gabelbrücken, Fussrasten, Ölwanne, Auspuff, Elektrik mit Zündanlage, Ventildeckeladapter |

1